Et av hovedmålene i kampanjen er å redusere pasientskader. For å vite hvor mange pasienter som skades, undersøker alle helseforetak i Norge pasientjournaler for å avdekke pasientskader.
Om målemetoden
Helseforetakene benytter samme, standardiserte prosedyre for strukturert journalundersøkelse: Global Trigger Tool (GTT). GTT er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler.
Alle helseforetakene har minst ett GTT-team på foretaksnivå. Vestre Viken har 8 GTT team på fordelt de fire sykehusene. Prosedyren er ikke tilstrekkelig presis for å kunne sammenligne resultater mellom helseforetak. Den er likevel konsistent nok til at den kan brukes til å måle helseforetakenes forbedring av antall pasientskader over tid.
Merk: Ved journalundersøkelse med GTT skiller man ikke mellom pasientskader som oppstår på grunn av feil, og de som oppstår på grunn av høy risiko forbundet med behandlingen og som dermed ikke kunne vært unngått.
Funn i Vestre Viken
240 journaler undersøkes hvert år. Av pasientskader som avdekkes skiller vi mellom skader som er oppstått i Vestre Viken, og skader som er oppstått eksternt (andre sykehus og primærhelsetjenesten).
Kategori | Oppstått i Vestre Viken | Oppstått eksternt | Oppstått i Vestre Viken | Oppstått eksternt | Oppstått i Vestre Viken | Oppstått eksternt | Oppstått i Vestre Viken | Oppstått eksternt |
E - forbigående skader som krevde behandling | 14 | 2 | 14 | 2 | 15 | 5 | 8 | 4 |
F - forbigående skader som førte til forlenget sykehusopphold | 28 | 11 | 29 | 6 | 25 | 3 | 23 | 8 |
G - langvarig skade som førte til varige mèn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H - skade hvor livreddende behandlingstiltak var nødvendig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I - skader som var så alvorlige at pasientene døde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antall skader | 42 | 13 | 45 | 8 | 40 | 9 | 32 | 12 |
Allergisk | 2 | 0 | 0 | 1 |
Blødning | 0 | 1 | 1 | 4 |
Fallskade | 3 | 0 | 0 | 2 |
Fraktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urinveisinfeksjon | 4 | 4 | 3 | 2 |
CVK-infeksjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedre luftveisinfeksjon | 0 | 3 | 1 | 1 |
Postoperativ sårinfeksjon | 7 | 7 | 2 | 2 |
Respiratorassistert pneumoni | 1 | 1 | 0 | 0 |
Annen infeksjon | 3 | 2 | 3 | 6 |
Reoperasjon | 2 | 1 | 1 | 2 |
Postoperativ blødning / hematom | 2 | 5 | 2 | 0 |
Postoperativ respiratorisk komplikasjon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Organskade | 1 | 0 | 1 | 1 |
Forveksling ved operasjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen kirurgisk komplikasjon | 5 | 5 | 9 | 7 |
Legemiddelrelatert skade (ink. blod og iv væsketerapi) | 9 | 12 | 11 | 12 |
Medisinsk teknisk skade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postpartum / obstetrisk skade | 0 | 1 | 2 | 2 |
Trombose / emboli | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trykksår | 3 | 0 | 0 | 0 |
Forverring av kronisk sykdom | 0 | 0 | 1 | 0 |
Øvrige skader (forsinket diagnose) | 0 | 2 | 2 | 2 |
Prosent av innleggelser med pasientskade blant 240 undersøkte journaler:
- 2015: 14,6 %
- 2016: 17,0 %
- 2017: 16,6 %
- 2018: 13,3 %